Rozlosování | |
ROZLOSOVÁNÍ NA SOBOTU
ČAS | HŘIŠTĚ č.1 | | HŘIŠTĚ č.2 | |
9,00 | TŘEBOŇŠTÍ KAPŘÍCI - PIVNÍ BALET | muži | BC SPARTAK PŘÍBRAM - TAZ. ČERTI MĚLNÍK | muži |
9,25 | ZLATÁ JÍZDA - ARTUŠOVY HOLKY | ženy | ROPÁCI Z JEDNOTY - PĚKNĚ KARLE | muži |
9,50 | BHC BĚLÁ - HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY | muži | TAŤKOVÉ - AIRMEN FROM MB | muži |
10,15 | TIGRA - MLADÉ A NEKLIDNÉ | ženy | STOCK TEAM - BERUŠKY | ženy |
10,40 | POCEM KAMDEŠ - NO JASNĚ | muži | BEACH TROSKY - BABY KISS | ženy |
11,05 | ZLATÍ TYGŘI - TŘEBOŇŠTÍ KAPŘÍCI | muži | PRAŽSKÝ NÁPLAVY - BC SPARTAK PŘÍBRAM | muži |
11,30 | PROMILKY - ZLATÁ JÍZDA | ženy | ŘEZNÍCI S DIPLOMEM - BHC BĚLÁ | muži |
11,55 | TAZ. ČERTI MĚLNÍK - NO JASNĚ | muži | PIVNÍ BALET - PĚKNĚ KARLE | muži |
12,20 | TIGRA - STOCK TEAM | ženy | HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY - AIRMEN FROM MB | muži |
12,45 | PROMILKY - ARTUŠOVY HOLKY | ženy | MLADÉ A NEKLIDNÉ - BERUŠKY | ženy |
13,10 | ZLATÍ TYGŘI - ROPÁCI Z JEDNOTY | muži | ZLATÁ JÍZDA - BABY KISS | ženy |
13,35 | POCEM KAMDEŠ - PRAŽSKÝ NÁPLAVY | muži | ŘEZNÍCI S DIPLOMEM - TAŤKOVÉ | muži |
14,00 | NO JASNĚ - BC SPARTAK PŘÍBRAM | muži | BEACH TROSKY - ARTUŠOVY HOLKY | ženy |
14,25 | BHC BĚLÁ - AIRMEN FROM MB | muži | TŘEBOŇŠTÍ KAPŘÍCI - PĚKNĚ KARLE | muži |
14,50 | STOCK TEAM - MLADÉ A NEKLIDNÉ | ženy | BERUŠKY - TIGRA | ženy |
15,15 | PRAŽSKÝ NÁPLAVY - TAZ. ČERTI MĚLNÍK | muži | PIVNÍ BALET - ZLATÍ TYGŘI | muži |
15,40 | HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY - TAŤKOVÉ | muži | BEACH TROSKY - PROMILKY | ženy |
16,05 | BC SPARTAK PŘÍBRAM - POCEM KAMDEŠ | muži | TŘEBOŇŠTÍ KAPŘÍCI - ROPÁCI Z JEDNOTY | muži |
VYSTOUPENÍ TAEKWON-DO |
17,00 | ARTUŠOVY HOLKY - BABY KISS | ženy | ZLATÍ TYGŘI - PĚKNĚ KARLE | muži |
17,25 | ŘEZNÍCI S DIPLOMEM - AIRMEN FROM MB | muži | PRAŽSKÝ NÁPLAVY - NO JASNĚ | muži |
17,50 | BHC BĚLÁ - TAŤKOVÉ | muži | ZLATÁ JÍZDA - BEACH TROSKY | muži |
18,15 | BABY KISS - PROMILKY | ženy | PIVNÍ BALET - ROPÁCI Z JEDNOTY | muži |
18,40 | POCEM KAMDEŠ - TAZ. ČERTI MĚLNÍK | muži | HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY - ŘEZNÍCI S DIPLOMEM | muži |
ROZLOSOVÁNÍ NA NEDĚLI
| | | HŘIŠTĚ č.1 | | | HŘIŠTĚ č.2 |
čas | číslo utkání | kategorie | utkání | číslo utkání | kategorie | utkání |
9,00 | | muži | A5 - B5 | | ženy | D4 - E5 |
9,25 | 1 | ženy | D3 - E2 | 2 | muži | C4 - B4 |
9,50 | 3 | muži | A4 - C3 | 4 | ženy | D2 - E3 |
10,15 | 5 | muži | B1 - A3 | | muži | A5 - C5 |
10,40 | 6 | muži | A1 - B3 | | ženy | D4 - E4 |
11,05 | 7 | muži | B2 - C2 | 8 | muži | C1 - A2 |
11,30 | 9 | ženy | D1 - V1 | | ženy | E4 - E5 |
11,55 | 10 | ženy | E1 - V4 | | muži | B5 - C5 |
12,20 | 11 | muži | V6 - V7 | o 5.-6.m. | ženy | P1 - P4 |
12,45 | 12 | muži | V5 - V8 | o 11.-12.m. | muži | P3 - P2 |
13,05 | o 5.-6.m. | muži | P7 - P6 | o 9.-10.m. | muži | V3 - V2 |
13,30 | o 3.m. | ženy | P9 - P10 | o 7.-8.m. | muži | P8 - P5 |
13,55 | o 3.m. | muži | P11 - P12 | | | |
14,20 | FINÁLE | ženy | V9 - V10 | | | |
14,45 | FINÁLE | muži | V11 - V12 | | | |
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ BĚLÁ CUP 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oficiální plakát turnaje
|
|
|